PING G440 SFT Driver, Men's, Black vs Pxg Black Ops: price comparison
As of 5 November 2026 the Pxg Black Ops is observed at $399.99 at PXG. The PING G440 SFT Driver, Men's, Black has no price observed in the last 14 days, so a comparison is not possible right now.
Side by side
| Metric | PING G440 SFT Driver, Men's, Black | Pxg Black Ops |
|---|---|---|
| Current low | Not observed in the last 14 days | $399.99 at PXG |
| 30 day low | Not available | $399.99 |
| 90 day low | Not available | $399.99 |
| List price (MSRP) | $649.99 | $599.99 |
| Retailers tracked | 1 | 2 |
| Last seen | Not available | 21 hours ago |
PING G440 SFT Driver, Men's, Black price history · Pxg Black Ops price history