
Powerbilt TPS Supertech Golf Driver
drivers
SourcedCurrent price
$89.95
Lowest at Amazon, seen 2 hours ago
30 day low $56.15
90 day low $56.15
Retailers
| Retailer | Price | Last seen | |
|---|---|---|---|
| Amazon | $89.95 | seen 2 hours ago | Visit |
| Walmart | $89.99 | seen 18 days ago |
Is the Powerbilt TPS Supertech Golf Driver a good price right now?
Not the best it has been. $89.95 at Amazon on 18 September 2026 is 60% above the 90 day low of $56.15.
Price history
| Date | Retailer | Price |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| 2026-09-18 | Amazon | $89.95 |
| 2026-09-17 | Amazon | $89.95 |
| 2026-09-16 | Amazon | $89.95 |
| 2026-09-15 | Amazon | $89.95 |
| 2026-09-09 | Amazon | $89.95 |
| August 2026 | ||
| 2026-08-29 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-28 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-27 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-26 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-25 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-24 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-23 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-22 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-21 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-20 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-19 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-18 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-17 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-16 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-15 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-14 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-13 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-12 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-11 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-10 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-09 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-08 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-07 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-06 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-05 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-04 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-03 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-02 | Amazon | $56.15 |
| 2026-08-01 | Amazon | $56.15 |
| July 2026 | ||
| 2026-07-31 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-30 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-29 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-28 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-27 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-26 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-25 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-24 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-24 | Amazon | $59.99 |
| 2026-07-23 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-22 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-21 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-20 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-19 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-18 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-17 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-16 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-15 | Amazon | $89.95 |
| 2026-07-15 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-14 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-13 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-12 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-11 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-10 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-09 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-08 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-07 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-06 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-05 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-04 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-03 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-02 | Amazon | $56.15 |
| 2026-07-01 | Amazon | $56.15 |
| June 2026 | ||
| 2026-06-30 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-29 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-28 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-27 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-26 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-25 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-24 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-23 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-22 | Amazon | $56.15 |
| 2026-06-21 | Amazon | $56.15 |
Specifications
| Field | Value |
|---|---|
| Crown | thin, weight moved to sole |
| Launch | high launch, lower spin |
| Includes | headcover |
| Colorways | ["blue/black","black/red","white/red"] |
| Length In | 45 |
| Head Volume Cc | 460 |
Compare with
- COBRA Golf DS-ADAPT LS Volition Driver - Limited Edition Right / 9.0 / graphite stiff
- Titleist GTS3 Driver Golf Club - 9° Loft - Stiff Flex - Graphite Shaft
- Callaway Mavrik 22 Driver
Get this via API
curl https://golfdata.co/v1/products/5b0fe76f-12c6-4caa-83fc-9dcfa4e994e7
curl "https://golfdata.co/v1/compare?product_id=5b0fe76f-12c6-4caa-83fc-9dcfa4e994e7" -H "x-api-key: gd_free_..."
MCP tool: get_product {"product_id": "5b0fe76f-12c6-4caa-83fc-9dcfa4e994e7"}
The keyless lane covers search and product lookup. Compare and price history need a free key from /v1/pricing.